Side 1 ud af 2
På denne side kan du finde gældende takster og gebyrer:
Årligt bidrag |
Ekskl. moms |
Inkl. moms |
Fast årligt drift bidrag pr ejendom/bolig | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Pris pr. m3 | Kr. 8,00 | Kr. 10,00 |
Vand fra brandhaner efter vandværkets skøn pr m3 | Kr. 8,00 | Kr. 10,00 |
Miljøafgift til staten efter gældende takst p.t. pr. m3 | Kr. 5,86 | Kr. 7,33 |
Drikkevandsafgift til staten pr. m3 | Kr. 0,39 | Kr. 0,49 |
Ubebyggede grunde med stophane | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Særlige gebyrer |
||
Første rykkergebyr for manglende/for sen indbetaling | Kr. 100 | Momsfrit |
Andet rykkergebyr for manglende indbetaling ”lukkebrev” | Kr. 100 | Momsfrit |
Lukke gebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning | Kr. 500 | Momsfrit |
Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved genåbning | Kr. 500 | Momsfrit |
Gebyr for hindring af adgang til afregningsmåler | Kr 200 | Momsfrit |
Byggevand for èn boligenhed. Større byggerier efter aftale | Kr. 2.700 | Kr 3.375 |
Tilslutningsbidrag (hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag), betales i forbindelse ed ejendommens tilslutning |
||
Hovedanlægsbidrag |
Ekskl. moms |
Inkl. moms |
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed = 1 hovedanlægsbidrag | Kr. 6.494,38 | Kr. 8.117,98 |
Hovedanlægsbidrag for øvrige brugere | ||
Forbrug 501 – 1.000 m3 /år = 2 X hovedanlægsbidrag | Kr. 12.988,76 | Kr. 16.235,95 |
Forbrug 1.001 – 2.500 m3 /år = 3 X hovedanlægsbidrag | Kr. 19.483,14 | Kr. 24.353,93 |
Forbrug 2.501 – 5.500 m3 /år = 5 X hovedanlægsbidrag | Kr. 32.471,90 | Kr. 40.589,88 |
Forbrug 5.501 – 7.500 m 3 /år = 7 X hovedanlægsbidrag | Kr. 45.460,66 | Kr. 59.552,50 |
Forbrug 7.501 – 10.000 m3 /år = 8 X hovedanlægsbidrag | Kr. 51.955,04 | Kr. 64.943,80 |
Forsyningsledningsbidrag pr boligenhed * | Kr. 8.687,50 | Kr. 10.859,38 |
Stikledningsbidrag ** | Kr. 9.734,00 | Kr. 12.167,50 |
* Forsyningsledningsbidraget er beregnet ud fra tilslutning af ejendomme til det eksisterende forsyningsnet. Såfremt ejendomme, som ligger udenfor det eksisterende forsyningsnet skal tilsluttes forsyningsnettet, henvises til tillægget til takstbladet.
** Stikledningsbidraget omfatter etablering af stikledning på Ø 32mm/40 mm og max længde på 12 meter fra forsyningsledningsnettet med stophanen umiddelbart udenfor skel, frostfri målerbrønd 1 meter indenfor skel, med tilhørende garniture. Ved stikledninger med andre dimensioner og længder, pålægges ejendommen at afholde meromkostningerne.